top of page
Brand
OnePlus
Launch Status
Upcoming
Launch Date
April 2026
Published on
Massive 7,500 mAh battery in a compact size
Industry-leading 165Hz refresh rate
Snapdragon 8 Elite Gen 5 performance
What We Like
Massive 7,500 mAh battery in a compact size
Industry-leading 165Hz refresh rate
Snapdragon 8 Elite Gen 5 performance
What We Do Not Like
Variant | RAM | Storage | Check on | Price |
|---|---|---|---|---|
12GB RAM + 256GB Storage | 12GB | 256GB | ₹62,999 | |
16GB RAM + 512GB Storage | 16GB | 512GB | ₹72,999 | |
16GB RAM + 1TB Storage | 16GB | 1TB | ₹79,999 | |
16GB RAM + 256GB Storage | 16GB | 256GB | ₹69,999 | |
12GB RAM + 512GB Storage | 12GB | 512GB | ₹69,999 |
Competitors
Models | Image | Price | Processor | Display | Battery | Rear Camera | Front Camera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppo A6 5G | ₹19,999 | Dimensity 6300 | 6.75 inch | 7000 mAh | 50 MP | 8 MP | |
Lava Agni 4 | ₹21,999 | MediaTek Dimensity 8350 | 6.78-inch AMOLED | 7000 mAh | Dual Setup : 50 MP Primary + 8 MP / 50 MP Ultrawide/Telephoto | 32 MP or 16 MP | |
Realme Narzo 90 | ₹15,999 | Dimensity 7400 | 120Hz AMOLED | 7000 mAh | 50MP Sony AI | 16MP | |
realme P4 | ₹18,499 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G Chipset | 6.77inch HyperGlow AMOLED Display | 7000 mAh | Dual Camera Setup: 50MP Primary (f/1.8, 76 degree FOV, OV50D40 sensor) + 8MP Ultra-Wide Angle (f/2.2, ~ 112degree FOV) | 16 MP Selfie Camera (f/2.4, 85degree FOV, Sony IMX 480sensor) | |
Motorola Edge 50 Pro | ₹ 26,970 | 7 Gen 3 Mobile Platform Processor | 17.02 cm (6.7 inch) Display | 4500 mAh | 50MP + 13MP + 10MP | 50MP |
bottom of page













