top of page
Brand
VIVO
Launch Status
Upcoming
Launch Date
May 29, 2026
Published on
Exceptional battery endurance with a 7,000mAh+ capacity.
Premium flagship-grade Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 chipset.
High-end IP69 dust and water resistance.
Groundbreaking 200MP upgraded primary camera sensor.
What We Like
Exceptional battery endurance with a 7,000mAh+ capacity.
Premium flagship-grade Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 chipset.
High-end IP69 dust and water resistance.
Groundbreaking 200MP upgraded primary camera sensor.
What We Do Not Like
Variant | RAM | Storage | Check on | Price |
|---|---|---|---|---|
12GB RAM + 256GB Storage | 12GB | 256GB | ₹43,999 | |
12GB RAM + 512GB Storage | 12GB | 512GB | ₹45,999 | |
8GB RAM + 256GB Storage | 8GB | 256GB | ₹40,999 |
Competitors
Models | Image | Price | Processor | Display | Battery | Rear Camera | Front Camera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infinix Hot 70 Pro | ₹22,999 | MediaTek Dimensity 7100 | 6.76" | 6000 mAh | 50 MP | 8 MP | |
HMD Vibe 2 5G | ₹9,499 | Unisoc T760 | 6.75-inch | 6000 mAh | 50 MP | 5 MP | |
vivo Y31 Pro | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 7300 | 6.72-inch LCD, FHD+ | 6500 mAh | 50 MP (Wide) + 2 MP (Depth), 4K Video Recording @ 30 fps | 8 MP (Wide), 1080p Video Recording @ 30 fps | |
Vivo Y21 5G | ₹18,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.74-inch | 6500 mAh | 50 MP | 5 MP | |
OPPO K14 5G | ₹17,999 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.75inches | 7000mAh. | 50MP | 8MP |
bottom of page





















.webp)


